<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4 de April de 2026 at 22:45 by All in One SEO v4.3.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://uic.putput.cat/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Càtedra d&#039;Economia Pública | Facultat de Ciencies Econòmiques i Socials</title>
		<link><![CDATA[http://uic.putput.cat]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 20:22:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://uic.putput.cat/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/difusio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/difusio/]]></link>
			<title>Difusió</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 20:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/difusio/divulgacio-cientifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/difusio/divulgacio-cientifica/]]></link>
			<title>Divulgació científica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 20:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/difusio/mitjans-de-comunicacio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/difusio/mitjans-de-comunicacio/]]></link>
			<title>Mitjans de Comunicació</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 20:21:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/recerca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/recerca/]]></link>
			<title>Recerca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 20:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/the-impact-of-mobile-financial-services-usage-on-microfinance-delinquency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/the-impact-of-mobile-financial-services-usage-on-microfinance-delinquency/]]></link>
			<title>The Impact of Mobile Financial Services’ Usage on Microfinance Delinquency</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 10:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/estada-01052015-31052015-a-la-universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria-departament-deconomia-col%c2%b7laboracio-amb-dra-beatriz-gonzalez-lopez-valcarcel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/estada-01052015-31052015-a-la-universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria-departament-deconomia-col%c2%b7laboracio-amb-dra-beatriz-gonzalez-lopez-valcarcel/]]></link>
			<title>Estada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Departament d’Economia, col·laboració amb Dra. Beatriz González López-Valcárcel -01/05/2015 – 31/05/2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 10:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/presentacion-catedra-de-economia-publica-eurest-universitat-internacional-de-catalunya-enero-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/presentacion-catedra-de-economia-publica-eurest-universitat-internacional-de-catalunya-enero-2016/]]></link>
			<title>Presentació Càtedra de Economia Pública Eurest, Universitat Internacional de Catalunya (gener 2016)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 10:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/sixth-biennial-conference-of-the-american-society-of-health-economists-philadelphiaeuajuny-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/sixth-biennial-conference-of-the-american-society-of-health-economists-philadelphiaeuajuny-2016/]]></link>
			<title>Sixth Biennial Conference of the American Society of Health Economists, Philadelphia,EUA,(juny 2016)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 10:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/1st-european-health-economic-association-conference-hamburg-alemanya-juliol-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/1st-european-health-economic-association-conference-hamburg-alemanya-juliol-2016/]]></link>
			<title>1st European Health Economic Association conference, Hamburg, Alemanya (juliol 2016)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 10:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/the-third-euhea-phd-student-supervisor-and-early-career-researcher-conference-barcelona-setembre-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/the-third-euhea-phd-student-supervisor-and-early-career-researcher-conference-barcelona-setembre-2016/]]></link>
			<title>The Third EuHEA PhD Student-Supervisor and early career researcher conference, Barcelona (setembre 2016)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 10:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/analisis-cost-efectivitat-de-determinats-programes-datencio-en-salut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/analisis-cost-efectivitat-de-determinats-programes-datencio-en-salut/]]></link>
			<title>Anàlisis cost efectivitat de determinats programes d’atenció en Salut.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Mar 2017 10:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/la-catedra/colaboracions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/la-catedra/colaboracions/]]></link>
			<title>Col·laboracions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 14:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/la-catedra/qui-som/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/la-catedra/qui-som/]]></link>
			<title>Qui som</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 14:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/recerca/programes-educatius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/recerca/programes-educatius/]]></link>
			<title>Programes educatius</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 14:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/recerca/us-de-recursos-sanitaris-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/recerca/us-de-recursos-sanitaris-2/]]></link>
			<title>Ús de recursos sanitaris</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 14:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/recerca/nutricio-i-obesitat-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/recerca/nutricio-i-obesitat-2/]]></link>
			<title>Nutrició i obesitat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2019 12:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/agencia-de-salut-publica-generalitat-de-catalunya-22-01-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/agencia-de-salut-publica-generalitat-de-catalunya-22-01-2016/]]></link>
			<title>&#8220;L’educació en nutrició té un impacte directe en la millora dels hàbits saludables a les escoles, segons un estudi impulsat per UIC Barcelona i Eurest Catalunya&#8221; &#8211; Agència de Salut Pública &#8211; Generalitat de Catalunya &#8211; 22.01.2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/29/diario-medico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/29/diario-medico/]]></link>
			<title>Article al Diario Médico amb la col·laboració de la Dra. Marta Trapero.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/article-al-diari-ara-12-03-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/article-al-diari-ara-12-03-2016/]]></link>
			<title>&#8220;Com més informació tenen, més bé mengen&#8221; &#8211; Diari Ara &#8211; 12.03.2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/diario-medico-17-10-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/diario-medico-17-10-2016/]]></link>
			<title>&#8220;Frente internacional para elevar los impuestos a los refrescos&#8221; &#8211; Diario Médico &#8211; 17.10.2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/noticia-al-diario-medico-21-01-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/noticia-al-diario-medico-21-01-2016/]]></link>
			<title>&#8220;Frente internacional para elevar los impuestos a los refrescos &#8221; &#8211; Diario Médico &#8211; 21.01.2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/el-periodico-de-catalunya-21-01-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/el-periodico-de-catalunya-21-01-2016/]]></link>
			<title>&#8220;La formación nutricional en alumnos reduce un 16% optar por bollería en el desayuno&#8221; &#8211; El Periódico de Catalunya &#8211; 21.01.2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/el-economista-21-01-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/el-economista-21-01-2016/]]></link>
			<title>&#8220;La formación nutricional en alumnos reduce un 16% optar por bollería en el desayuno&#8221; &#8211; El Economista &#8211; 21.01.2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/europa-press-21-01-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/europa-press-21-01-2016/]]></link>
			<title>&#8220;Los alumnos que estudian nutrición reducen un 16% los desayunos con bollería&#8221; &#8211; Europa Press &#8211; 21.01.2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/te-interesa-es-21-01-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/te-interesa-es-21-01-2016/]]></link>
			<title>&#8220;La formación nutricional en alumnos reduce un 16% optar por bollería en el desayuno&#8221; &#8211; Te interesa.es &#8211; 21.01.2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/la-informacion-com-21-01-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/la-informacion-com-21-01-2016/]]></link>
			<title>&#8220;La formación nutricional en alumnos reduce un 16% optar por bollería en el desayuno&#8221; &#8211; La información.com &#8211; 21.01.2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/estada-01012016-30042016-a-la-university-of-chicago-department-of-economics-col%c2%b7laboracio-amb-dr-john-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/estada-01012016-30042016-a-la-university-of-chicago-department-of-economics-col%c2%b7laboracio-amb-dr-john-list/]]></link>
			<title>Estada 01/01/2016 – 30/04/2016 a la University of Chicago, Department of Economics, col·laboració amb Dr. John List</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2017 08:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/impacte-del-programa-educat-en-ladquisicio-de-competencies-de-lalumnat-de-secundaria-de-catalunya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/impacte-del-programa-educat-en-ladquisicio-de-competencies-de-lalumnat-de-secundaria-de-catalunya/]]></link>
			<title>Impacte del programa eduCAT en l’adquisició de competències de l’alumnat de secundària de Catalunya</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2017 08:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/02/24/nou-llibre-del-dr-toni-mora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/02/24/nou-llibre-del-dr-toni-mora/]]></link>
			<title>Nou llibre del Dr. Toni Mora</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2017 07:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/xxxvii-jornadas-de-economia-de-la-salud-barcelona-setembre-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/xxxvii-jornadas-de-economia-de-la-salud-barcelona-setembre-2017/]]></link>
			<title>XXXVII Jornadas de Economía de la Salud, Barcelona (setembre 2017)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2017 08:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/04/28/vi-taller-en-avaluacio-de-politiques-i-serveis-de-salut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/04/28/vi-taller-en-avaluacio-de-politiques-i-serveis-de-salut/]]></link>
			<title>VI TALLER EN AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES I SERVEIS DE SALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2019 07:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/]]></link>
			<title>Inici</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Sep 2019 19:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/la-presencia-dun-gradient-educatiu-en-el-nombre-de-visites-mediques-preventives-o-derivades-de-lestat-de-salut-dels-infants-catalans-transmissio-intergeneracional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/30/la-presencia-dun-gradient-educatiu-en-el-nombre-de-visites-mediques-preventives-o-derivades-de-lestat-de-salut-dels-infants-catalans-transmissio-intergeneracional/]]></link>
			<title>La presència d’un gradient educatiu en el nombre de visites mèdiques (preventives o derivades de l’estat de salut) dels infants catalans (transmissió intergeneracional).</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 11:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/29/els-efectes-del-copagament-farmaceutic-en-el-consum-de-farmacs-de-la-poblacio-catalana-segons-nivells-educatius-o-la-presencia-de-malalties-croniques-aixi-com-en-el-seguiment-de-les-malalties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/29/els-efectes-del-copagament-farmaceutic-en-el-consum-de-farmacs-de-la-poblacio-catalana-segons-nivells-educatius-o-la-presencia-de-malalties-croniques-aixi-com-en-el-seguiment-de-les-malalties/]]></link>
			<title>Els efectes del copagament farmacèutic en el consum de fàrmacs de la població catalana segons nivells educatius o la presència de malalties cròniques així com en el seguiment de les malalties.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 11:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/avaluacio-mitjancant-experiments-en-laboratori-de-possibles-campanyes-alternatives-per-a-la-reduccio-del-consum-de-begudes-ensucrades-per-part-de-poblacio-en-edat-infantil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/avaluacio-mitjancant-experiments-en-laboratori-de-possibles-campanyes-alternatives-per-a-la-reduccio-del-consum-de-begudes-ensucrades-per-part-de-poblacio-en-edat-infantil/]]></link>
			<title>Avaluació mitjançant experiments en laboratori de possibles campanyes alternatives per a la reducció del consum de begudes ensucrades per part de població en edat infantil.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 11:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/lefectivitat-de-programes-per-aturar-la-pandemia-del-sobrepes-aixi-com-lanalisi-de-limpacte-daquesta-malaltia-del-segle-xxi-en-termes-de-costos-sanitaris-publics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/lefectivitat-de-programes-per-aturar-la-pandemia-del-sobrepes-aixi-com-lanalisi-de-limpacte-daquesta-malaltia-del-segle-xxi-en-termes-de-costos-sanitaris-publics/]]></link>
			<title>L’efectivitat de programes per aturar la pandèmia del sobrepès així com l’anàlisi de l’impacte d’aquesta malaltia del segle XXI en termes de costos sanitaris públics.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 11:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/29/avaluacio-de-limpacte-de-les-beques-universitaries-en-el-rendiment-academic-i-abandonament-a-nivell-poblacional-catala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2016/11/29/avaluacio-de-limpacte-de-les-beques-universitaries-en-el-rendiment-academic-i-abandonament-a-nivell-poblacional-catala/]]></link>
			<title>Avaluació de l’impacte de les beques universitàries en el rendiment acadèmic i abandonament a nivell poblacional català.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 11:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/avaluacio-dels-efectes-del-programa-1x1-relatiu-a-la-introduccio-dordinadors-portatils-a-les-aules-de-secundaria-tant-en-el-rendiment-academic-mitjancant-dades-del-consell-superior-d-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/avaluacio-dels-efectes-del-programa-1x1-relatiu-a-la-introduccio-dordinadors-portatils-a-les-aules-de-secundaria-tant-en-el-rendiment-academic-mitjancant-dades-del-consell-superior-d-2/]]></link>
			<title>Avaluació dels efectes del programa 1×1 relatiu a la introducció d’ordinadors portàtils a les aules de secundària tant en el rendiment acadèmic mitjançant dades del Consell Superior d’Avaluació com en l’ús de les eines virtuals del Departament d’Ensenyament.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 11:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/impacte-dels-nivells-educatius-i-campanyes-referents-a-lus-daparells-mobils-per-realitzar-transaccions-financeres-i-traslladable-en-un-futur-a-lambit-de-ladministra-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/impacte-dels-nivells-educatius-i-campanyes-referents-a-lus-daparells-mobils-per-realitzar-transaccions-financeres-i-traslladable-en-un-futur-a-lambit-de-ladministra-2/]]></link>
			<title>Impacte dels nivells educatius i campanyes referents a l’ús d’aparells mòbils per realitzar transaccions financeres i traslladable en un futur a l’àmbit de l’Administració</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2017 11:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/xxxvi-jornadas-de-economia-de-la-salud-murcia-juny-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/xxxvi-jornadas-de-economia-de-la-salud-murcia-juny-2016/]]></link>
			<title>XXXVI Jornadas de Economía de la Salud, Murcia (juny 2016)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Apr 2017 14:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/breakfast-choice-an-experiment-combining-a-nutritional-training-workshop-targeting-adolescents-and-the-promotion-of-unhealthy-products-toni-mora-beatriz-lopez-valcarcel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/breakfast-choice-an-experiment-combining-a-nutritional-training-workshop-targeting-adolescents-and-the-promotion-of-unhealthy-products-toni-mora-beatriz-lopez-valcarcel/]]></link>
			<title>Breakfast choice: an experiment combining a nutritional training workshop targeting adolescents and the promotion of unhealthy products&#8221; Toni Mora &#038; Beatriz Lopez.Valcarcel.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2017 13:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/impacte-de-formacio-nutricional-sobre-decisions-alimentaries-un-experiment-a-primer-de-secundaria-a-la-ciutat-de-barcelona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/impacte-de-formacio-nutricional-sobre-decisions-alimentaries-un-experiment-a-primer-de-secundaria-a-la-ciutat-de-barcelona/]]></link>
			<title>Impacte de formació nutricional sobre decisions alimentaries. Un experiment a primer de secundària a la ciutat de Barcelona</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2017 12:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/05/12/un-44-alumnos-eso-reduce-consumo-bebidas-azucaradas-tras-taller-nutricion-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/05/12/un-44-alumnos-eso-reduce-consumo-bebidas-azucaradas-tras-taller-nutricion-3/]]></link>
			<title>Un 4,4 % alumnos ESO reduce consumo bebidas azucaradas tras taller nutrición</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2017 08:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/05/12/un-44-alumnos-eso-reduce-consumo-bebidas-azucaradas-tras-taller-nutricion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/05/12/un-44-alumnos-eso-reduce-consumo-bebidas-azucaradas-tras-taller-nutricion-2/]]></link>
			<title>Un 4,4 % alumnos ESO reduce consumo bebidas azucaradas tras taller nutrición</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2017 08:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/05/12/un-44-alumnos-eso-reduce-consumo-bebidas-azucaradas-tras-taller-nutricion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/05/12/un-44-alumnos-eso-reduce-consumo-bebidas-azucaradas-tras-taller-nutricion/]]></link>
			<title>Un 4,4 % alumnos ESO reduce consumo bebidas azucaradas tras taller nutrición</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 May 2017 08:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/inici-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/inici-2/]]></link>
			<title>Inici</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2019 13:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/contacte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/contacte/]]></link>
			<title>Contacte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2019 07:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/mora-t-i-priorf-the-impact-of-mobile-financial-services-usage-on-microfinance-delinquency-evidence-from-a-randomized-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/mora-t-i-priorf-the-impact-of-mobile-financial-services-usage-on-microfinance-delinquency-evidence-from-a-randomized-trial/]]></link>
			<title>Mora, T.i Prior,F. “The Impact of Mobile financial services’ usage on microfinance delinquency: evidence from a randomized trial”.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2017 13:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/mora-t-i-priorf-profiling-of-bank-account-usage-by-microfinance-customers-through-branchless-banking-partnershipa-in-morocco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/mora-t-i-priorf-profiling-of-bank-account-usage-by-microfinance-customers-through-branchless-banking-partnershipa-in-morocco/]]></link>
			<title>Mora, T.i Prior,F. “Profiling of bank account usage by microfinance customers through branchless banking partnershipa in Morocco”.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2017 13:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/mora-t-escardibul-j-o-i-di-pietro-g-computers-and-students-achievement-an-analysis-of-the-one-laptop-per-child-program-in-catalonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uic.putput.cat/blog/2017/03/13/mora-t-escardibul-j-o-i-di-pietro-g-computers-and-students-achievement-an-analysis-of-the-one-laptop-per-child-program-in-catalonia/]]></link>
			<title>Mora, T., Escardibul, J-O i Di Pietro, G. “Computers and students’ achievement. An analysis of the One laptop per child program in Catalonia”.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2017 13:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
